제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
수용 인원: | 2t 물자 또는 20 사람 | 고도: | 최대 120M |
---|---|---|---|
Roomage 크기: | 3000*1500*2400mm | 구조: | 1개의 기둥 * 2개의 감금소 |
드는 유형: | 장치 몰기 | 표준 단면도: | 1508*650*650mm |
전원 공급 장치: | 11kw*3 | 유형을 통제하십시오: | 원격 컨트롤러 |
하이 라이트: | 건설 감아 엘리베이터,건축 상승 |
건축 호이스트에는 ISO의 세륨, SGS 증명서가 있고, 10개의 국가 상공에에 수출되고 명성 모양에게 우리의 고객을 벌었습니다. 우리는 특별하은 서비스 및 기술지원을 가진 좋은 품질을 투입합니다.
품질 보증의 전제에, 우리는 항상 우리의 호이스트의 약간 유효한 그(것)들을 더 나은 시키기 위하여 개선을 하는 것을 시도합니다. 특히, 안전은 machanical에 의하여 가장 중요하, 우리 강화합니다 안전 제어 체계를전기 측정은 이동 도중, 어떤 예외적 상황든지, 체계 삭감할 것입니다 자동적으로 호이스트를 멈추는 힘을 일어납니다.
또한 안정되어 있고는 믿을 수 있는 가동을 확인하는 다른 개선이 있습니다. 그것은 입니다
왜 우리가 아주 호평을 받는 지 이유.
제품 성능:
1) 의 더 나은 안전 제어 체계.
2) 의 높은 조작상 신뢰성.
3), 사용하기 편한 (설치하고, 내리고 유지하십시오).
고분고분한 4), 세륨 및 ISO.
5), 특별하은 서비스 및 기술지원.
6) 의 니스 가격은 당신의 예산 안에, 있을 것입니다.
제품 명세서:
품목 | 단위 | SC200 | SSE100 | CL2T |
정격 부하 | Kg | 2000년 | 1000년 | 2000년 |
정격 사람 | 20 | - | - | |
드는 속도 | m/min | 36-38 | 17 | 21 |
Roomage | m | 3*1.5*2.4 | 3.8*1.8*2 | 3.5*1.8*2 |
드는 유형 | 장치 | 철강선 12mm | 철강선 12mm | |
Roomage의 무게 | kg | 500*2 | 500 | 450 |
주요 호이스트의 힘 | kw | 11 | 7.5 | 7.5 |
들기의 힘 | kw | 3 | 3 | - |
전기 용량 | KVA | 270 | - | - |
힘 | KW | 11*3*2 | 7.5+3 | 7.5 |
표준 단면도 | mm | 1508*650*650 | 3000*600*500 | 3000*712*500 |
단면도의 무게 | kg | 140 | 97 | 100 |
작동 플랫폼 | kg | 435 | 435 | - |
표준 드는 고도 | m | 100 | 30 | 20 |
Max.Lifting 고도 | m | 150 | 81 | 30 |
안전 장치 | SAJ40-1.2 | SAS20 | SAS20 | |
총 무게 | kg | 9000 | 4000 | 2350 |
담당자: David
전화 번호: +8618086619393