제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘: | 3 kw 외부 콘크리트 진동기 | 전압: | 110v, 220v,380,410v |
---|---|---|---|
진동폭: | 2.2 밀리미터 | 유통: | 6.4A |
중량: | 57 킬로그램 | 사이즈: | 45*33*35cm |
하이 라이트: | 3 kw 외부 콘크리트 진동기,단일 상 외부 콘크리트 진동기,3 kw 외부형 콘크리트 진동기 |
조정할 수 있는 3 kw 외부 콘크리트 진동기 단일 상 건설 작업
이익을 얻으세요 :
1. 모터 코일은 동선으로 만들어집니다.
2. 전압과 단계는 고객에 의해 맞춤화될 수 있습니다
3. 더 강하고 안정적인 것을 위한 철재 몸체를 던지세요.
애플리케이션 :
진동 모터로서 공장, 건설 wor를 제조하면서, 기계 정비소에 사용했습니다.모든 콘크리트 진동 시나리오 .그것은 새롭게 유니버시아리 진동식 스크린, 진동피더, 분쇄기, 진동 컨베이어 등과 같은 모든 약간 진동 장비를 위한 모든 종류의 진동 장비 여자기를 위한 에너지 절약 진동 익사이터입니다.
진동 콘크레이트를 위한 플레이트에 적합하는 것에게 필요의 콘크리트 진동기가 굳은 콘크리트를 안정적이게 할 땝니다.
모델 | 전원 공급기 | 출력 전원 | 진동폭 | 원심력 | 경향 | 중량 |
V/Hz | kW | 밀리미터 | 나트 | A | 킬로그램 | |
ZFT3 | 380/50 | 0.03 | 1.5 | 0.3-0 | 0.15 | 4.4 |
ZFT9 | 380/50 | 0.09 | 2.1 | 1-0 | 0.19 | 4.4 |
ZF18 | 380/50 | 0.18 | 2.3 | 1 | 0.37 | 7.5 |
ZF25 | 380/50 | 0.25 | 1.8 | 1.8 | 0.67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0.55 | 1.64 | 4.15 | 1.3 | 21.5 |
ZF80 | 380/50 | 0.8 | 2 | 2.6 | 1.74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1.1 | 2 | 4.3 | 2.52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1.5 | 2.4 | 8.3 | 3.18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2.2 | 2.2 | 10 | 4.6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2.2 | 14 | 6.4 | 57 |
담당자: David
전화 번호: +8618086619393