제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 외부 콘크리트 진동기 | 전압: | 110v, 220v,380,410v |
---|---|---|---|
진동폭: | 2.2 밀리미터 | 주파수: | 3중 단계 |
원심력: | 10kN | 선택: | 플레이트 |
하이 라이트: | 2200w 외부 콘크리트 진동기,10kN 외부 콘크리트 진동기,10kN 분명한 진동기 모터 |
10kN 2200w 외부 콘크리트 진동기 붙일 수 있는 플레이트 3중 단계
외부 콘크리트 진동기는 화면, 공급 장치, 추출기, 분리대 건설 작업과 같은 기계와 메뚜기, 압축기 컨베이어 기타 등등과 같은 다른 애플리케이션에 사용되기 위해 개발되었습니다.
이익을 얻으세요 :
1. 모터는 100% 동선으로 만들었습니다.
2. 3중 단계 또는 단일일 수 있습니다.
3. 선택하기 위한 380V 또는 220v 전원 공급기가 출력 전원에 의존합니다.
애플리케이션 :
넓게 건설, 교통, 물 감독, 항구, 광산과 야금학, 등에 사용했습니다. 시멘트를 통합하고 모두를 제거하는데 사용된 채 포획 공기는 당신에게 가능한 가장 단단한 시멘트를 주기 위해 거품이 입니다. 그것은 적용의 모든 종류에 적합할 수 있습니다.
그것은 또한 셀골팅 건축 소재를 위한 광산업 기계에서 사용될 수 있습니다.
모델 | 전원 공급기 | 출력 전원 | 진동폭 | 원심력 | 경향 | 중량 |
V/Hz | kW | 밀리미터 | 나트 | A | 킬로그램 | |
ZFT3 | 380/50 | 0.03 | 1.5 | 0.3-0 | 0.15 | 4.4 |
ZFT9 | 380/50 | 0.09 | 2.1 | 1-0 | 0.19 | 4.4 |
ZF18 | 380/50 | 0.18 | 2.3 | 1 | 0.37 | 7.5 |
ZF25 | 380/50 | 0.25 | 1.8 | 1.8 | 0.67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0.55 | 1.64 | 4.15 | 1.3 | 21.5 |
ZF80 | 380/50 | 0.8 | 2 | 2.6 | 1.74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1.1 | 2 | 4.3 | 2.52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1.5 | 2.4 | 8.3 | 3.18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2.2 | 2.2 | 10 | 4.6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2.2 | 14 | 6.4 | 57 |
담당자: David
전화 번호: +8618086619393